地 址:上海市楓涇鎮興塔工業區
谘詢電話:021-57362601
圖文傳真:021-33250343
電子郵箱:hanyuev@163.com
網 址:http://www.centralparksouth.net

一、SCARX汙水複合式排氣閥產品概述
SCARX汙水複合式排氣閥是一種用於汙水排送管道上吸排氣的閥門,其閥體為圓桶狀,下半部呈倒錐體,有利於氣液分離,該閥支點柱與杠杆、浮球與杠杆均鉸接,杠杆圍繞支點柱擺動,浮球繞杠杆端部擺動。本產品在管內開始注水時,塞頭停留在開啟位置,管路中的汙水經底部進口進入閥體,汙水液麵上升,使浮球帶動杠杆上舉,杠杆上的頂塞推動塞頭至關閉位置,在此過程中氣體隨液麵上升而排出。
SCARX汙水複合式排氣閥在管內水正常輸送時,管道內氣體不斷聚集,當積累至相當程度,閥內氣壓上升,把液麵推向下方,浮球隨液麵下沉,拉動杠杆、頂塞下降,使小排氣口打開,氣體逸出,氣、液壓力重新平衡,又將小排氣口關閉,如此周而複始地進行著。當出現停泵或管道破損時,管道內壓力突然下降,浮球連同杠杆、塞頭下降,大小排氣口開啟,外界空氣高速進入管道,保護管線免受破壞。
二、SCARX汙水複合式排氣閥零件材料表
序號 | 零件名稱 | 材料名稱 | |||
1 | 閥 體 | QT450 | WCB | CF8 | CF8M |
2 | 閥 蓋 | QT450 | WCB | CF8 | CF8M |
3 | 排 氣 罩 | QT450 | WCB | CF8 | CF8M |
4 | 塞 頭 | ZCuAl10Fe3 | ZCuAl10Fe3 | 0Cr18Ni9 | 0Cr17Ni12Mo2 |
5 | 頂 塞 | ZCuAl10Fe3+橡膠 | ZCuAl10Fe3+橡膠 | 0Cr18Ni9+橡膠 | 0Cr17Ni12Mo2+橡膠 |
6 | 浮 球 | 0Cr18Ni9 | 0Cr18Ni9 | 0Cr18Ni9 | 0Cr17Ni12Mo2 |
7 | 墊 圈 環 | NBR/EPDM | NBR/EPDM | NBR/EPDM | NBR/EPDM |
8 | 杠 杆 架 | 0Cr18Ni9 | 0Cr18Ni9 | 0Cr18Ni9 | 0Cr17Ni12Mo2 |
9 | 杠 杆 | 0Cr18Ni9 | 0Cr18Ni9 | 0Cr18Ni9 | 0Cr17Ni12Mo2 |
三、SCARX汙水複合式排氣閥性能規範表
公稱壓力PN(MPa) | 0.6 | 1.0 | 1.6 | 2.5 |
殼體試驗壓力(MPa) | 0.9 | 1.5 | 2.4 | 3.75 |
高壓水密封試驗壓力(MPa) | 0.66 | 1.1 | 1.76 | 2.75 |
低壓水密封試驗壓力(MPa) | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
設計製造 | GB/T 36523-2018 供水管道複合式高速排氣進氣閥 | |||
法蘭標準 | GB/T 17241.6-2008、JB/T 79-2015、GB/T 9113-2010等 | |||
檢驗驗收 | GB/T 36523-2018 供水管道複合式高速排氣進氣閥 | |||
壓力試驗 | GB/T 13927-2008 工業閥門 壓力試驗 | |||
介質溫度 | 0℃~80℃ | |||
工作介質 | 汙水、清水、原水等 |
四、SCARX汙水複合式排氣閥外形尺寸表
公稱壓力 PN(MPa) | 公稱通徑 DN(mm) | 尺寸(mm) | |||
H | D | D1 | Z-Φd | ||
1.0-1.6 | 50 | 495 | 160 | 125 | 4-18 |
80 | 600 | 195 | 160 | 4-18 | |
100 | 760 | 215 | 180 | 8-18 | |
150 | 860 | 280 | 240 | 8-22 | |
200 | 1010 | 335 | 295 | 8-22 | |
250 | 1210 | 390 | 350 | 12-22 |
五、SCARX汙水複合式排氣閥結構圖
尊敬的用戶!如果你需訂購我廠排氣閥產品,谘詢時煩請告知公稱通徑、公稱壓力、閥體及內件材料、法蘭標準及法蘭密封麵形式等,本產品是為汙水排送惡劣工況而設計的,也可用於清水及其它液體介質的輸送管路。